招生信息
专业名称 | 招生年份 | 研究方向 | 学习方式 | 计划招生人数 | 备注 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商管理学 | 2024 | (01)会计学 | 全日制 | 27 | 【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
工商管理学 | 2024 | (02)企业管理 | 全日制 | 27 | 【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
工商管理学 | 2024 | (03)技术经济及管理 | 全日制 | 27 | 【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
工商管理学 | 2024 | (04)旅游管理 | 全日制 | 27 | 【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
工商管理学 | 2024 | (05)人力资源管理 | 全日制 | 27 | 【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
工商管理 | 2024 | (01)企业家与战略管理 | 全日制 | 30 | 【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
工商管理 | 2024 | (02)商贸与营销管理 | 全日制 | 30 | 【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
工商管理 | 2024 | (03)人力资源管理 | 全日制 | 30 | 【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
工商管理 | 2024 | (04)财务与金融 | 全日制 | 30 | 【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
工商管理 | 2024 | (05)项目管理 | 全日制 | 30 | 【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
工商管理 | 2024 | (06)不区分研究方向 | 非全日制 | 53 | 【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
工商管理 | 2023 | 01会计学;02企业管理;03技术经济及管理;04旅游管理;05人力资源管理 | 全日制 | 56 | 查看 | |
工商管理 | 2023 | 01企业家与战略管理;02商贸与营销管理;03人力资源管理;04财务与金融;05项目管理 | 全日制 | 37 | 查看 | |
工商管理 | 2023 | 06不区分研究方向 | 非全日制 | 32 | 查看 | |
工商管理 | 2022 | 01(全日制)会计学02(全日制)企业管理03(全日制)技术经济及管理04(全日制)旅游管理05(全日制)人力资源管理 | 全日制 | 0 | 查看 | |
工商管理 | 2022 | 01(全日制)企业家与战略管理02(全日制)商贸与营销管理03(全日制)人力资源管理04(全日制)财务与金融05(全日制)项目管理方向2不区分研究方向 | 全日制 | 0 | 查看 |
学制说明:3年
学费说明:学费:具体以物价局核定为准,教材费、资料费另收,学业奖学金按照学校相关文件执行。
推荐资讯
- mpacc非全日制报考条件?含金量高吗?
一、mpacc非全日制报考条件?1、国家承认学历的本科应届、往届毕业生,应届生须在录取当年入学之日前取得本科毕业证书;2、已获硕士或博士学位者;3、国家承认的专科学历毕业满2年及以上者,以及本科结业生...
2024-03-18 - 华东政法大学有几个校区?法学院分数线?
一、华东政法大学有几个校区?华东政法大学是上海市的法学综合性大学,有松江和长宁两个校区,两个校区都有特色和风采,希望你度过美好的大学生活。松江校区现代化,设施完善,有多个学院和功能建筑。长宁校区历史悠...
2024-11-07 - 复旦大学法学系厉害吗?在哪个校区?
一、复旦大学法学系厉害吗?复旦大学法学系在国内法学教育领域具有显著优势,综合实力位居前列。复旦大学法学系经过几十年的发展,已经变成现如今的法学院,复旦大学法学院初创于1929年(法律系),在九十余年的...
2025-06-09 - 同济大学数学科学学院在哪个校区?官网?
一、同济大学数学科学学院在哪个校区?同济数学科学学院位于同济四平路校区,交通方便,为学生提供了一个很好的学习环境。同济大学数学科学学院历史悠久,始建于1945年,解放后几经调整,于1980年正式恢复应...
2024-06-13 - 长春工业大学MPA非全日制研究生就业前景怎么样?
长春工业大学是吉林省高层次人才培养、应用技术研发、高新技术产品研制、高水平社会服务的重要基地。目前,该校顺应时代发展的需要,部分专业开设了在职研教育,其中MPA专业受到学员的广泛关注,那么长春工业大学...
2023-11-28