招生信息
专业名称 | 招生年份 | 研究方向 | 学习方式 | 计划招生人数 | 备注 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商管理 | 2024 | (01)IMBA | 全日制 | 80 | 学历要求:大学本科毕业后工作3年或3年以上(2021年8月前获得毕业证书),大专毕业后工作5年或5年以上(2019年8月前获得毕业证书),已获硕士学位或博士学位并有2年或2年以上(2022年8月前获得学位证书)工作经验者。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
工商管理 | 2024 | (02)CLGO | 全日制 | 80 | 学历要求:大学本科毕业后工作3年或3年以上(2021年8月前获得毕业证书),大专毕业后工作5年或5年以上(2019年8月前获得毕业证书),已获硕士学位或博士学位并有2年或2年以上(2022年8月前获得学位证书)工作经验者。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
工商管理 | 2024 | (03)MBA-上海 | 非全日制 | 842 | 学历要求:大学本科毕业后工作3年或3年以上(2021年8月前获得毕业证书),大专毕业后工作5年或5年以上(2019年8月前获得毕业证书),已获硕士学位或博士学位并有2年或2年以上(2022年8月前获得学位证书)工作经验者。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
工商管理 | 2024 | (04)MBA-深圳 | 非全日制 | 842 | 学历要求:大学本科毕业后工作3年或3年以上(2021年8月前获得毕业证书),大专毕业后工作5年或5年以上(2019年8月前获得毕业证书),已获硕士学位或博士学位并有2年或2年以上(2022年8月前获得学位证书)工作经验者。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
工商管理 | 2024 | (05)MBA-新加坡 | 非全日制 | 842 | 学历要求:大学本科毕业后工作3年或3年以上(2021年8月前获得毕业证书),大专毕业后工作5年或5年以上(2019年8月前获得毕业证书),已获硕士学位或博士学位并有2年或2年以上(2022年8月前获得学位证书)工作经验者。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
工商管理 | 2024 | (06)科技金融MBA | 非全日制 | 842 | 学历要求:大学本科毕业后工作3年或3年以上(2021年8月前获得毕业证书),大专毕业后工作5年或5年以上(2019年8月前获得毕业证书),已获硕士学位或博士学位并有2年或2年以上(2022年8月前获得学位证书)工作经验者。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
工商管理 | 2024 | (07)EMBA-综合方向 | 非全日制 | 842 | 学历要求:大学本科毕业后工作3年或3年以上(2021年8月前获得毕业证书),大专毕业后工作5年或5年以上(2019年8月前获得毕业证书),已获硕士学位或博士学位并有2年或2年以上(2022年8月前获得学位证书)工作经验者。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
工商管理 | 2024 | (08)EMBA-创新创业新锐方向 | 非全日制 | 842 | 学历要求:大学本科毕业后工作3年或3年以上(2021年8月前获得毕业证书),大专毕业后工作5年或5年以上(2019年8月前获得毕业证书),已获硕士学位或博士学位并有2年或2年以上(2022年8月前获得学位证书)工作经验者。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
工商管理 | 2024 | (01)资本市场;公司金融;综合金融 | 全日制 | 50 | 全日制MBA学制两年,非全日制MBA学制三年。EMBA学制两年。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
工商管理 | 2024 | (02)资本市场;公司金融;综合金融;在职MBA | 非全日制 | 533 | 全日制MBA学制两年,非全日制MBA学制三年。EMBA学制两年。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
工商管理 | 2024 | (03)在职EMBA | 非全日制 | 533 | 全日制MBA学制两年,非全日制MBA学制三年。EMBA学制两年。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
工商管理学 | 2024 | (02)不区分研究方向 | 全日制 | 6 | 欢迎跨专业报考。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
工商管理 | 2023 | 02不区分研究方向 | 全日制 | 0 | 欢迎跨专业报考 | 查看 |
工商管理 | 2023 | 01IMBA;02CLGO | 全日制 | 0 | 查看 | |
工商管理 | 2023 | 03MBA-上海;04MBA-深圳;05MBA-新加坡;06科技金融MBA;07EMBA-综合方向;08EMBA-创新创业新锐方向;09技术转移 | 非全日制 | 0 | 学历要求:大学本科毕业后工作3年或3年以上(2020年8月前获得毕业证书),大专毕业后工作5年或5年以上(2018年8月前获得毕业证书),已获硕士学位或博士学位并有2年或2年以上(2021年8月前获得学位证书)工作经验者 | 查看 |
工商管理 | 2023 | 01资本市场;公司金融;综合金融 | 全日制 | 0 | 全日制MBA学制两年,非全日制MBA学制三年。EMBA学制两年。 | 查看 |
工商管理 | 2023 | 02资本市场;公司金融;综合金融;03在职EMBA | 非全日制 | 0 | 全日制MBA学制两年,非全日制MBA学制三年。EMBA学制两年。 | 查看 |
工商管理 | 2022 | 02资本市场;公司金融;综合金融;在职MBA03在职EMBA | 非全日制 | 0 | 查看 | |
工商管理 | 2022 | 全日制 | 0 | 总规模(不含非全日制)人数:254,全日制学术型人数:86,全日制专业型人数:168 | 查看 | |
工商管理 | 2022 | 01IMBA02CLGO03在职(上海)MBA04在职(深圳)MBA05在职(新加坡)MBA06在职EMBA-综合方向07在职EMBA-创新创业新锐方向 | 全日制 | 0 | 总规模(不含非全日制)人数:254,全日制学术型人数:86,全日制专业型人数:168 | 查看 |
工商管理 | 2022 | 01资本市场;公司金融;综合金融 | 全日制 | 0 | 总规模(不含非全日制)人数:129,全日制学术型人数:0,全日制专业型人数:129 | 查看 |
学制说明:2.5年
学费说明:2023年入学学费全日制国际MBA项目(IMBA):人民币36.8万元(分两次缴纳)全日制中国全球运营领袖项目(CLGO):人民币36.8万元(分三次缴纳)非全日制MBA项目:人民币51.8万元(分三次缴纳)注:以物价部门备案信息为准。
推荐资讯
- 读大学一年的学费大概多少钱?生活费多少?
一、读大学一年的学费大概多少钱?读大学一年的学费范围很广,从几千元到几十万元不等。对于公办大学,学费通常较为低廉,大部分专业的学费在4000-6000元/年之间。艺术类专业的学费可能相对而言...
2024-08-27 - 上海对外经贸大学研究生在哪个校区?一年学费多少?
一、上海对外经贸大学研究生在哪个校区?答案:松江校区。松江校区,古北校区现已不做教学用了,作为学位后培训基地偶尔还开点课,研究生住的应是松江校区1期寝室。松江校区地址:上海市松江区文翔路1900号德政...
2024-03-11 - 上海师范大学哲学与法政学院在哪个校区?好就业吗?
一、上海师范大学哲学与法政学院在哪个校区?上海师范大学哲学与法政学院在徐汇校区。上海师范大学建校于1954年,至今已经有70多年的历史了,截至目前上海师范大学共有2个校区,分别为:奉贤校区、徐汇校区。...
2025-05-27 - 上海对外经贸大学研究生院在哪个区?研究生招生网?
一、上海对外经贸大学研究生院在哪个区?上海对外经贸大学研究生院位于上海市松江区,是一所培养具有国际视野和多元文化背景的高端人才的研究生院。课程设置涵盖经济、管理、法律、语言等多个领域。毕业后,该校的学...
2024-09-19 - 辽宁科技大学在职研究生入学要考试吗?入学考试内容?
一、辽宁科技大学在职研究生入学要考试吗?答案:入学需要考试。辽宁科技大学在职研究生项目的招生方式为非全日制研究生,需要考试入学。有报考意向的人,首先一定要满足相应的报考条件,接着报名参加初试,当初试成...
2025-06-16