招生信息
专业名称 | 招生年份 | 研究方向 | 学习方式 | 计划招生人数 | 备注 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
会计学 | 2024 | (01)资本市场与会计信息 | 全日制 | 5 | 实际招生人数参照当年教育部下达的招生计划执行,或有增减;各专业考试拟招生人数将根据实际录取推免硕士生(如果有)等移因素变动。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
会计学 | 2024 | (02)大数据与财务决策 | 全日制 | 5 | 实际招生人数参照当年教育部下达的招生计划执行,或有增减;各专业考试拟招生人数将根据实际录取推免硕士生(如果有)等移因素变动。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
会计学 | 2024 | (03)管理与成本会计 | 全日制 | 5 | 实际招生人数参照当年教育部下达的招生计划执行,或有增减;各专业考试拟招生人数将根据实际录取推免硕士生(如果有)等移因素变动。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
会计学 | 2024 | (04)审计与内部控制 | 全日制 | 5 | 实际招生人数参照当年教育部下达的招生计划执行,或有增减;各专业考试拟招生人数将根据实际录取推免硕士生(如果有)等移因素变动。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
会计 | 2024 | (01)大数据与资本市场 | 全日制 | 18 | 实际招生人数参照当年教育部下达的招生计划执行,或有增减;各专业考试拟招生人数将根据实际录取推免硕士生(如果有)等移因素变动。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
会计 | 2024 | (01)大数据与资本市场 | 非全日制 | 30 | 实际招生人数参照当年教育部下达的招生计划执行,或有增减;各专业考试拟招生人数将根据实际录取推免硕士生(如果有)等移因素变动。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
会计 | 2024 | (02)管理会计与财务决策 | 全日制 | 18 | 实际招生人数参照当年教育部下达的招生计划执行,或有增减;各专业考试拟招生人数将根据实际录取推免硕士生(如果有)等移因素变动。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
会计 | 2024 | (02)管理会计与财务决策 | 非全日制 | 30 | 实际招生人数参照当年教育部下达的招生计划执行,或有增减;各专业考试拟招生人数将根据实际录取推免硕士生(如果有)等移因素变动。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
会计 | 2024 | (03)智能会计与财务 | 全日制 | 18 | 实际招生人数参照当年教育部下达的招生计划执行,或有增减;各专业考试拟招生人数将根据实际录取推免硕士生(如果有)等移因素变动。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
会计 | 2024 | (03)智能会计与财务 | 非全日制 | 30 | 实际招生人数参照当年教育部下达的招生计划执行,或有增减;各专业考试拟招生人数将根据实际录取推免硕士生(如果有)等移因素变动。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
会计 | 2024 | (04)能源会计与低碳管理 | 全日制 | 18 | 实际招生人数参照当年教育部下达的招生计划执行,或有增减;各专业考试拟招生人数将根据实际录取推免硕士生(如果有)等移因素变动。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
会计 | 2024 | (04)能源会计与低碳管理 | 非全日制 | 30 | 实际招生人数参照当年教育部下达的招生计划执行,或有增减;各专业考试拟招生人数将根据实际录取推免硕士生(如果有)等移因素变动。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
会计 | 2024 | (01)大数据与资本市场 | 全日制 | 10 | 实际招生人数参照当年教育部下达的招生计划执行,或有增减;各专业考试拟招生人数将根据实际录取推免硕士生(如果有)等移因素变动。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
会计 | 2024 | (02)管理会计与财务决策 | 全日制 | 10 | 实际招生人数参照当年教育部下达的招生计划执行,或有增减;各专业考试拟招生人数将根据实际录取推免硕士生(如果有)等移因素变动。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
会计 | 2024 | (03)智能会计与财务 | 全日制 | 10 | 实际招生人数参照当年教育部下达的招生计划执行,或有增减;各专业考试拟招生人数将根据实际录取推免硕士生(如果有)等移因素变动。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
会计 | 2024 | (04)能源会计与低碳管理 | 全日制 | 10 | 实际招生人数参照当年教育部下达的招生计划执行,或有增减;各专业考试拟招生人数将根据实际录取推免硕士生(如果有)等移因素变动。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
会计 | 2023 | 01财务会计与资本市场;02财务管理理论与实务;03管理与成本会计;04内部控制与审计;05大数据与财务决策 | 全日制 | 30 | 查看 | |
会计学 | 2023 | 01资本市场与会计信息;02大数据与财务决策;03管理与成本会计;04审计与内部控制 | 全日制 | 8 | 查看 | |
会计 | 2023 | 01财务会计与资本市场;02财务管理理论与实务;03管理与成本会计;04内部控制与审计;05大数据与财务决策 | 非全日制 | 30 | 查看 | |
会计学 | 2022 | 01 财务会计理论与方法 02 管理与成本会计 03 公司理财与资本市场 04 审计与内部控制 | 全日制 | 10 | I.同等学力加试科目:财务管理、 <br/>计量经济学。同等学力考生报考 前须与导师联系。 <br/>II.学制为 3 年。 | 查看 |
会计 | 2022 | 01 财务会计与资本市场 02 财务管理理论与实务 03 管理与成本会计 04 内部控制与审计 05 大数据与财务决策 | 全日制 | 30 | I.达到本专业复试分数线的考 <br/>生,在复试环节需加试“会计综 合”笔试。 <br/>II.同等学力考生报考前须与导师 联系。 <br/> | 查看 |
会计 | 2022 | 01 财务会计与资本市场 02 财务管理理论与实务 03 管理与成本会计 04 内部控制与审计 05 大数据与财务决策 | 非全日制 | 30 | I.达到本专业复试分数线的考生, <br/>在复试环节需加试“会计综合”笔 试。 II.同等学力考生报考前须与导师 联系。 <br/> | 查看 |
学制说明:2年
学费说明:全日制计划招生30人(推免12人),1.2万元/年,非全日制4万元/年,计划招生30人
推荐资讯
- 西安交通大学非全日制研究生报考要求高吗?入学难度大吗?
一、西安交通大学非全日制研究生报考要求高吗?答案:西安交通大学非全日制研究生面向在职人员招生,一般具有大专及以上学历者便可报考,部分专业对考生的专业背景、工作经验等有要求。那么,该校非全日制研究生报考...
2025-06-10 - 东北林业大学是985还是211?知名度怎么样?
一、东北林业大学是985还是211?根据全国985和211大学名单可知:东北林业大学是211大学,但不是985大学,是一所具有较高学术水平和教育质量的综合性大学,校园环境优美,设施齐全,学习和生活都有...
2024-08-09 - 申请在职博士需要什么条件?拿什么证?
一、申请在职博士需要什么条件?报考在职博士需要的条件有四点:1.考生一般需硕士研究生毕业或已获硕士学位,有一定的学术水平和研究能力;2.应届硕士毕业生;3.考生获得学士学位后有6年及6年以上工作经验,...
2024-05-31 - 中国科技大学mba好考吗?报考条件及费用?
一、中国科技大学mba好考吗?中国科学技术大学在职MBA有一定难度,与全日制研究生招生方式一致,入学门槛比较高,要经过一系列严格的考核,入学需要参加全国联考和院校复试,联考由教育部统一命题,且不设固定...
2024-06-07 - 中国民航大学安全科学与工程学院调剂方式时间?在哪个校区?
一、中国民航大学安全科学与工程学院调剂方式时间(1)所有调剂考生必须通过中国研究生招生信息网硕士研究生调剂服务系统进行调剂志愿的填报。(2)我院2024年第二次调剂系统开放时间为2024年4月11日2...
2025-07-16