招生信息
专业名称 | 招生年份 | 研究方向 | 学习方式 | 计划招生人数 | 备注 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商管理 | 2024 | (01)IMBA | 全日制 | 80 | 学历要求:大学本科毕业后工作3年或3年以上(2021年8月前获得毕业证书),大专毕业后工作5年或5年以上(2019年8月前获得毕业证书),已获硕士学位或博士学位并有2年或2年以上(2022年8月前获得学位证书)工作经验者。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
工商管理 | 2024 | (02)CLGO | 全日制 | 80 | 学历要求:大学本科毕业后工作3年或3年以上(2021年8月前获得毕业证书),大专毕业后工作5年或5年以上(2019年8月前获得毕业证书),已获硕士学位或博士学位并有2年或2年以上(2022年8月前获得学位证书)工作经验者。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
工商管理 | 2024 | (03)MBA-上海 | 非全日制 | 842 | 学历要求:大学本科毕业后工作3年或3年以上(2021年8月前获得毕业证书),大专毕业后工作5年或5年以上(2019年8月前获得毕业证书),已获硕士学位或博士学位并有2年或2年以上(2022年8月前获得学位证书)工作经验者。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
工商管理 | 2024 | (04)MBA-深圳 | 非全日制 | 842 | 学历要求:大学本科毕业后工作3年或3年以上(2021年8月前获得毕业证书),大专毕业后工作5年或5年以上(2019年8月前获得毕业证书),已获硕士学位或博士学位并有2年或2年以上(2022年8月前获得学位证书)工作经验者。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
工商管理 | 2024 | (05)MBA-新加坡 | 非全日制 | 842 | 学历要求:大学本科毕业后工作3年或3年以上(2021年8月前获得毕业证书),大专毕业后工作5年或5年以上(2019年8月前获得毕业证书),已获硕士学位或博士学位并有2年或2年以上(2022年8月前获得学位证书)工作经验者。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
工商管理 | 2024 | (06)科技金融MBA | 非全日制 | 842 | 学历要求:大学本科毕业后工作3年或3年以上(2021年8月前获得毕业证书),大专毕业后工作5年或5年以上(2019年8月前获得毕业证书),已获硕士学位或博士学位并有2年或2年以上(2022年8月前获得学位证书)工作经验者。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
工商管理 | 2024 | (07)EMBA-综合方向 | 非全日制 | 842 | 学历要求:大学本科毕业后工作3年或3年以上(2021年8月前获得毕业证书),大专毕业后工作5年或5年以上(2019年8月前获得毕业证书),已获硕士学位或博士学位并有2年或2年以上(2022年8月前获得学位证书)工作经验者。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
工商管理 | 2024 | (08)EMBA-创新创业新锐方向 | 非全日制 | 842 | 学历要求:大学本科毕业后工作3年或3年以上(2021年8月前获得毕业证书),大专毕业后工作5年或5年以上(2019年8月前获得毕业证书),已获硕士学位或博士学位并有2年或2年以上(2022年8月前获得学位证书)工作经验者。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
工商管理 | 2024 | (01)资本市场;公司金融;综合金融 | 全日制 | 50 | 全日制MBA学制两年,非全日制MBA学制三年。EMBA学制两年。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
工商管理 | 2024 | (02)资本市场;公司金融;综合金融;在职MBA | 非全日制 | 533 | 全日制MBA学制两年,非全日制MBA学制三年。EMBA学制两年。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
工商管理 | 2024 | (03)在职EMBA | 非全日制 | 533 | 全日制MBA学制两年,非全日制MBA学制三年。EMBA学制两年。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
工商管理学 | 2024 | (02)不区分研究方向 | 全日制 | 6 | 欢迎跨专业报考。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
工商管理 | 2023 | 02不区分研究方向 | 全日制 | 0 | 欢迎跨专业报考 | 查看 |
工商管理 | 2023 | 01IMBA;02CLGO | 全日制 | 0 | 查看 | |
工商管理 | 2023 | 03MBA-上海;04MBA-深圳;05MBA-新加坡;06科技金融MBA;07EMBA-综合方向;08EMBA-创新创业新锐方向;09技术转移 | 非全日制 | 0 | 学历要求:大学本科毕业后工作3年或3年以上(2020年8月前获得毕业证书),大专毕业后工作5年或5年以上(2018年8月前获得毕业证书),已获硕士学位或博士学位并有2年或2年以上(2021年8月前获得学位证书)工作经验者 | 查看 |
工商管理 | 2023 | 01资本市场;公司金融;综合金融 | 全日制 | 0 | 全日制MBA学制两年,非全日制MBA学制三年。EMBA学制两年。 | 查看 |
工商管理 | 2023 | 02资本市场;公司金融;综合金融;03在职EMBA | 非全日制 | 0 | 全日制MBA学制两年,非全日制MBA学制三年。EMBA学制两年。 | 查看 |
工商管理 | 2022 | 02资本市场;公司金融;综合金融;在职MBA03在职EMBA | 非全日制 | 0 | 查看 | |
工商管理 | 2022 | 全日制 | 0 | 总规模(不含非全日制)人数:254,全日制学术型人数:86,全日制专业型人数:168 | 查看 | |
工商管理 | 2022 | 01IMBA02CLGO03在职(上海)MBA04在职(深圳)MBA05在职(新加坡)MBA06在职EMBA-综合方向07在职EMBA-创新创业新锐方向 | 全日制 | 0 | 总规模(不含非全日制)人数:254,全日制学术型人数:86,全日制专业型人数:168 | 查看 |
工商管理 | 2022 | 01资本市场;公司金融;综合金融 | 全日制 | 0 | 总规模(不含非全日制)人数:129,全日制学术型人数:0,全日制专业型人数:129 | 查看 |
学制说明:两年(非全日制)
学费说明:学费:2024年入学学费待公布,2023年入学为32.8万元(分两年支付)
推荐资讯
- 四川大学在职博士难考吗?学费是多少?
一、四川大学在职博士难考吗?四川大学的博士学位考试难度较高。考博的难易程度与多个因素有关,学校、专业排名以及个人的考试准备情况。要求考生具备较高的学术水平和丰富的科学研究经验,制定符合自己学习习惯的备...
2024-01-11 - 最容易上岸的在职研究生报名方式?一年制免联考国际硕士热门院校
一、最容易上岸的在职研究生报名方式?答案: (一)同等学力申硕 1、优点 ①全年报名 报名时间灵活,一般全年均可报名。 ②免试入学 报名人员提交的报名材料通过院校审核后,即可免试入学,无需...
2024-08-08 - 双证非全日制太坑了?学费多少?
一、双证非全日制太坑了?答案:是的。很多人分不清非全日制研究生和在职研究生的区别,然后混为一谈,以为双证是一样的,被机构糊弄,下面小编具体的聊一下区别:一、在职研究生-同等学历申硕在职研究生通常指同等...
2025-03-11 - 天津科技大学在职研究生考试考英语吗?英语备考技巧?
一、天津科技大学在职研究生考试考英语吗?答案:天津科技大学在职研究生的招生类型为非全日制研究生,该类型需考生在入学期间面临初试和复试,而不同阶段考的内容也不一样,如下:1、初试:非管理类专业的考试内容...
2025-03-19 - 研究生一年考几次?一共考几科?
一、研究生一年考几次?全国硕士研究生招生考试(简称“考研”)每年只有一次,通常在每年12月下旬举行,但是具体时间每年会有所变化,大部分考生都是通过这种形式开始自己的研究生教育的。如果考试失败了,只能准...
2025-07-29