招生信息
专业名称 | 招生年份 | 研究方向 | 学习方式 | 计划招生人数 | 备注 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
公共管理 | 2024 | (01)公共行政与政府改革 | 全日制 | 39 | 请注意,报考该专业须满足:本科毕业满3年或专科毕业满5年或已获研究生学位满2年。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
公共管理 | 2024 | (02)民生保障与经济发展 | 全日制 | 39 | 请注意,报考该专业须满足:本科毕业满3年或专科毕业满5年或已获研究生学位满2年。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
公共管理 | 2024 | (03)教育管理与政策 | 全日制 | 39 | 请注意,报考该专业须满足:本科毕业满3年或专科毕业满5年或已获研究生学位满2年。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
公共管理 | 2024 | (04)健康政策与管理 | 全日制 | 39 | 请注意,报考该专业须满足:本科毕业满3年或专科毕业满5年或已获研究生学位满2年。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
公共管理 | 2024 | (05)公共经济与管理 | 全日制 | 39 | 请注意,报考该专业须满足:本科毕业满3年或专科毕业满5年或已获研究生学位满2年。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
公共管理 | 2024 | (06)(非全)公共行政与政府改革 | 非全日制 | 64 | 请注意,报考该专业须满足:本科毕业满3年或专科毕业满5年或已获研究生学位满2年。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
公共管理 | 2024 | (07)(非全)民生保障与经济发展 | 非全日制 | 64 | 请注意,报考该专业须满足:本科毕业满3年或专科毕业满5年或已获研究生学位满2年。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
公共管理 | 2024 | (08)(非全)教育管理与政策 | 非全日制 | 64 | 请注意,报考该专业须满足:本科毕业满3年或专科毕业满5年或已获研究生学位满2年。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
公共管理 | 2024 | (09)(非全)健康政策与管理 | 非全日制 | 64 | 请注意,报考该专业须满足:本科毕业满3年或专科毕业满5年或已获研究生学位满2年。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
公共管理 | 2024 | (10)(非全)公共经济与管理 | 非全日制 | 64 | 请注意,报考该专业须满足:本科毕业满3年或专科毕业满5年或已获研究生学位满2年。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
公共管理 | 2024 | (11)(非全)公益慈善 | 非全日制 | 64 | 请注意,报考该专业须满足:本科毕业满3年或专科毕业满5年或已获研究生学位满2年。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
政策科学与公共管理创新 | 2024 | (01)政策科学理论与实践 | 全日制 | 0 | 【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
政策科学与公共管理创新 | 2024 | (02)政府治理创新理论与实践 | 全日制 | 0 | 【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
政策科学与公共管理创新 | 2024 | (03)公共服务与地方治理 | 全日制 | 0 | 【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
政策科学与公共管理创新 | 2024 | (04)社会政策与社会治理 | 全日制 | 0 | 【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
公共管理 | 2023 | 01(全日制)公共行政与政府改革;02(全日制)民生保障与经济发展;03(全日制)教育管理与政策;04(全日制)健康政策与管理;05(全日制)公共经济与管理 | 全日制 | 34 | 查看 | |
公共管理 | 2023 | 06(非全日制)公共行政与政府改革;07(非全日制)民生保障与经济发展;08(非全日制)教育管理与政策;09(非全日制)健康政策与管理;10(非全日制)公共经济与管理 | 非全日制 | 67 | 查看 | |
政策科学与公共管理创新 | 2023 | 01(全日制)政策科学理论与实践;02(全日制)政府治理创新理论与实践;03(全日制)公共服务与地方治理;04(全日制)社会政策与社会治理 | 全日制 | 1 | 专业综合(公共管理、公共政策) | 查看 |
公共管理 | 2022 | 01(全日制)公共行政与政府改革02(全日制)公共经济与管理03(全日制)组织与人力资源管理 | 全日制 | 39 | 复试科目: | 查看 |
公共管理 | 2022 | 04(非全日制)公共行政与政府改革05(非全日制)公共经济与管理06(非全日制)组织与人力资源管理 | 非全日制 | 67 | 查看 | |
政策科学与公共管理创新 | 2022 | 01(全日制)政策科学理论与实践02(全日制)政府治理创新理论与实践03(全日制)公共服务与地方治理04(全日制)社会政策与社会治理 | 全日制 | 2 | 复试科目:专业综合(公共管理、公共政策) | 查看 |
学制说明:2年
学费说明:全日制2年6.9万非全日制2年6.9万
推荐资讯
- 东南大学在职研究生好考吗?考试内容?
一、东南大学在职研究生好考吗?答案:不太好考。东南大学的在职研究生包含工商管理硕士 MBA、公共管理硕士、法律硕士、国际商务硕士、翻译、公共卫生硕士、电子信息等招生专业,与全日制研究生施行一样的报考政...
2024-04-29 - 重庆师范大学非全日制热门专业有?学费是多少?
一、重庆师范大学非全日制热门专业有?答:重庆师范大学在职研究生报考类型有同等学力和专业硕士两种,目前热门招生专业有学科教学(英语)、学科教学(数学)、学前教育、特殊教育、学科教学(生物)、应用心理(M...
2024-01-08 - 中欧商学院含金量高吗?入学条件是什么?
一、中欧商学院含金量高吗?中欧商学院是一所位于中国上海的国际商学院,含金量很高。具有多方面的优势,主要体现在以下几个方面:1. 国际认证:中欧商学院获得了欧洲质量发展认证体系(EQUIS)和英国工商管...
2025-02-24 - 常州三中是重点高中吗?高考一本上线率?
一、常州三中是重点高中吗?答案:是常州三中确实是一所重点高中。常州市第三中学创办于 1920 年,是常州市教育局主管的一所普通高级中学,同时也是江苏省重点高级中学和江苏省四星级普通高级中学。作为常州市...
2024-04-02 - 2021数学高考是几卷?时间?
一、2021数学高考时几卷?2021年高考数学共有6套试卷,包括全国甲卷2套(文、理科)、全国乙卷2套(文、理科)、新高考Ⅰ卷1套(不分文理科)、新高考Ⅱ卷1套(不分文理科),难度中等偏上,对考...
2025-05-22
热门院校推荐