招生信息
专业名称 | 招生年份 | 研究方向 | 学习方式 | 计划招生人数 | 备注 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
公共管理 | 2024 | (01)公共行政与政府改革 | 全日制 | 39 | 请注意,报考该专业须满足:本科毕业满3年或专科毕业满5年或已获研究生学位满2年。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
公共管理 | 2024 | (02)民生保障与经济发展 | 全日制 | 39 | 请注意,报考该专业须满足:本科毕业满3年或专科毕业满5年或已获研究生学位满2年。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
公共管理 | 2024 | (03)教育管理与政策 | 全日制 | 39 | 请注意,报考该专业须满足:本科毕业满3年或专科毕业满5年或已获研究生学位满2年。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
公共管理 | 2024 | (04)健康政策与管理 | 全日制 | 39 | 请注意,报考该专业须满足:本科毕业满3年或专科毕业满5年或已获研究生学位满2年。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
公共管理 | 2024 | (05)公共经济与管理 | 全日制 | 39 | 请注意,报考该专业须满足:本科毕业满3年或专科毕业满5年或已获研究生学位满2年。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
公共管理 | 2024 | (06)(非全)公共行政与政府改革 | 非全日制 | 64 | 请注意,报考该专业须满足:本科毕业满3年或专科毕业满5年或已获研究生学位满2年。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
公共管理 | 2024 | (07)(非全)民生保障与经济发展 | 非全日制 | 64 | 请注意,报考该专业须满足:本科毕业满3年或专科毕业满5年或已获研究生学位满2年。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
公共管理 | 2024 | (08)(非全)教育管理与政策 | 非全日制 | 64 | 请注意,报考该专业须满足:本科毕业满3年或专科毕业满5年或已获研究生学位满2年。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
公共管理 | 2024 | (09)(非全)健康政策与管理 | 非全日制 | 64 | 请注意,报考该专业须满足:本科毕业满3年或专科毕业满5年或已获研究生学位满2年。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
公共管理 | 2024 | (10)(非全)公共经济与管理 | 非全日制 | 64 | 请注意,报考该专业须满足:本科毕业满3年或专科毕业满5年或已获研究生学位满2年。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
公共管理 | 2024 | (11)(非全)公益慈善 | 非全日制 | 64 | 请注意,报考该专业须满足:本科毕业满3年或专科毕业满5年或已获研究生学位满2年。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
政策科学与公共管理创新 | 2024 | (01)政策科学理论与实践 | 全日制 | 0 | 【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
政策科学与公共管理创新 | 2024 | (02)政府治理创新理论与实践 | 全日制 | 0 | 【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
政策科学与公共管理创新 | 2024 | (03)公共服务与地方治理 | 全日制 | 0 | 【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
政策科学与公共管理创新 | 2024 | (04)社会政策与社会治理 | 全日制 | 0 | 【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
公共管理 | 2023 | 01(全日制)公共行政与政府改革;02(全日制)民生保障与经济发展;03(全日制)教育管理与政策;04(全日制)健康政策与管理;05(全日制)公共经济与管理 | 全日制 | 34 | 查看 | |
公共管理 | 2023 | 06(非全日制)公共行政与政府改革;07(非全日制)民生保障与经济发展;08(非全日制)教育管理与政策;09(非全日制)健康政策与管理;10(非全日制)公共经济与管理 | 非全日制 | 67 | 查看 | |
政策科学与公共管理创新 | 2023 | 01(全日制)政策科学理论与实践;02(全日制)政府治理创新理论与实践;03(全日制)公共服务与地方治理;04(全日制)社会政策与社会治理 | 全日制 | 1 | 专业综合(公共管理、公共政策) | 查看 |
公共管理 | 2022 | 01(全日制)公共行政与政府改革02(全日制)公共经济与管理03(全日制)组织与人力资源管理 | 全日制 | 39 | 复试科目: | 查看 |
公共管理 | 2022 | 04(非全日制)公共行政与政府改革05(非全日制)公共经济与管理06(非全日制)组织与人力资源管理 | 非全日制 | 67 | 查看 | |
政策科学与公共管理创新 | 2022 | 01(全日制)政策科学理论与实践02(全日制)政府治理创新理论与实践03(全日制)公共服务与地方治理04(全日制)社会政策与社会治理 | 全日制 | 2 | 复试科目:专业综合(公共管理、公共政策) | 查看 |
学制说明:2年
学费说明:全日制2年6.9万非全日制2年6.9万
推荐资讯
- 怎么查自己研究生专业方向?研究生专业有哪些?
一、怎么查自己研究生专业方向1.查询研究生专业的方法——中国研究生招生信息网登录中国研究生招生信息网,您可以在“信息库”中的“专业库”部分查找研究生专业。另外,您还可以进入“硕士”栏目,点击“硕士目录...
2025-07-24 - 邛崃一中省重还是国重?本科率?
一、邛崃一中省重还是国重?答案:四川省一级示范性普通高中(省重)邛崃市第一中学校(简称邛崃一中)是四川省一级示范性普通高中,是成都市历史最悠久的名校之一,属于“省重”级别,而非“国重”享有全省最优...
2025-03-19 - 华东师范大学本科生招生网入口?强基计划有什么专业?
一、华东师范大学本科生招生网入口?华东师范大学本科招生网zsb.ecnu.edu.cn华东师范大学招生网是华东师范大学官方的招生专网,主要针对想报考华东师范大学的考生,发布各类本科招生信息,华东师范大...
2025-05-19 - 甘肃中医药大学保研率?甘肃中医药大学司法鉴定所怎么样?
一、甘肃中医药大学保研率?答案:甘肃中医药大学的保研率为2.5%。这一数据可能是指一般情况下的保研率,而特定情况下如基地班的保研率可能会更高。然而,具体到2021年,该校的保研率有显著提升,达到了24...
2024-03-21 - 西南大学在职研究生好考吗?报考条件和流程是什么?
一、西南大学在职研究生好考吗?答案:该招生类型的考试难度较大,非全日制研究生和高级研修是西南大学在职研究生的主要招生类型,下面对其考试难度、报考条件及流程作出介绍。一、考试难度非全日制研究生:报考非全...
2025-05-23
热门院校推荐