招生信息
专业名称 | 招生年份 | 研究方向 | 学习方式 | 计划招生人数 | 备注 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商管理 | 2024 | (01)管理方向 | 非全日制 | 601 | 目录公布的各专业招生人数为基本计划,学校在复试阶段根据教育部下达计划、各学院(部、中心)推荐免试接收(为本年度实际接收情况)、报考生源及激励计划和各类专项计划等情况调整各院招生人数。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
工商管理 | 2024 | (02)智慧管理与创新创业方向 | 非全日制 | 601 | 目录公布的各专业招生人数为基本计划,学校在复试阶段根据教育部下达计划、各学院(部、中心)推荐免试接收(为本年度实际接收情况)、报考生源及激励计划和各类专项计划等情况调整各院招生人数。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
工商管理 | 2024 | (03)数字化转型与产业升级方向 | 非全日制 | 601 | 目录公布的各专业招生人数为基本计划,学校在复试阶段根据教育部下达计划、各学院(部、中心)推荐免试接收(为本年度实际接收情况)、报考生源及激励计划和各类专项计划等情况调整各院招生人数。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
工商管理 | 2024 | (04)新技术管理与金融科技方向 | 非全日制 | 601 | 目录公布的各专业招生人数为基本计划,学校在复试阶段根据教育部下达计划、各学院(部、中心)推荐免试接收(为本年度实际接收情况)、报考生源及激励计划和各类专项计划等情况调整各院招生人数。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
工商管理 | 2024 | (05)金融方向 | 非全日制 | 601 | 目录公布的各专业招生人数为基本计划,学校在复试阶段根据教育部下达计划、各学院(部、中心)推荐免试接收(为本年度实际接收情况)、报考生源及激励计划和各类专项计划等情况调整各院招生人数。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
工商管理 | 2024 | (06)数字金融方向 | 非全日制 | 601 | 目录公布的各专业招生人数为基本计划,学校在复试阶段根据教育部下达计划、各学院(部、中心)推荐免试接收(为本年度实际接收情况)、报考生源及激励计划和各类专项计划等情况调整各院招生人数。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
工商管理 | 2024 | (07)EMBA | 非全日制 | 601 | 目录公布的各专业招生人数为基本计划,学校在复试阶段根据教育部下达计划、各学院(部、中心)推荐免试接收(为本年度实际接收情况)、报考生源及激励计划和各类专项计划等情况调整各院招生人数。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
工商管理 | 2023 | 01消费者行为学,行为决策理论与实证研究;02家族企业管理与技术创新;03营销渠道管理;04创新管理与服务运营管理;05创新管理与战略管理;06领导与组织理论、战略管理;07企业科技创新与人力资源管理;08创新与创造力;09企业成长模式与战略创新;10企业技术创新及技术竞争理论,企业知识产权管理;11新兴技术与战略创新;12组织行为学,人力资源管理;13组织行为与人力资源管理,组织内权力关系,数智化人力资源管理相关研究;14创业管理,企业创新管理;15战略与数字化创新管理;16战略管理,创新创业,企业社会责任,资源与环境管理;17数字化战略转型与新兴技术创新,企业高管团队与动态能力;18商业伦理,企业社会责任与人力资源管理;19转型情景下的创新与创业管理,战略变革管理;20领导力与创新管理,大数据人才分析与机器学习,数据驱动的人力资源管理研究;21产品开发与营销,营销战略;22制度与创新创业,企业家与企业成长;23组织信任研究、员工压力与工作家庭平衡、职业生涯规划与发展研究;24领导力开发与管理,基于积极心理学的员工绩效提升;25组织与领导理论;26数字化转型战略、物流与供应链管理;27物流与供应链管理;28组织行为、人力资源与知识管理;29平台战略,创业战略,合作战略;30消费者行为,社交电子商务,共享经济,金融科技;31营销战略,数字营销,营销渠道管理;32数据质量、数据治理、大数据公共政策、大数据商业模式及创新应用;33供应链管理;34组织行为和人力资源管理;35信息系统行为学、信息安全行为学和组织行为学;36战略管理,创新创业,信息管理;37组织创新与变革管理;38企业技术创新,公司治理与创新 | 全日制 | 0 | 查看 | |
工商管理 | 2023 | 01管理方向;02智慧管理与创新创业方向;03数字化转型与产业升级方向;04新技术管理与金融科技方向;05金融方向;06数字金融方向;07EMBA | 非全日制 | 590 | 查看 | |
工商管理 | 2022 | 01(全日制)消费者行为学,行为决策理论02(全日制)研究开发管理与技术创新03(全日制)营销渠道管理04(全日制)领导理论,沟通与谈判,群体决策05(全日制)创新管理与服务运营管理06(全日制)创新管理与战略管理07(全日制)领导理论与战略管理08(全日制)组织行为与人力资源管理09(全日制)领导科学与群体决策,管理行为与和谐管理理论,战略管理与政策分析10(全日制)创新与创造力11(全日制)企业成长模式与战略创新12(全日制)企业技术创新及技术竞争理论,企业知识产权管理13(全日制)新兴技术与战略创新14(全日制)项目调度及优化、应急管理、能源管理15(全日制)组织行为学,人力资源管理16(全日制)组织行为与人力资源管理,组织内权力关系研究17(全日制)创业管理,企业创新管理18(全日制)组织间合作关系管理,战略与创新管理19(全日制)战略管理与战略决策,创新与创业管理20(全日制)企业数字化战略与动态能力,新兴技术与战略创新21(全日制)商业伦理,企业社会责任与人力资源管理22(全日制)转型情景下的创新与创业管理,战略变革管理23(全日制)大数据人才分析与机器学习,数据驱动的人力资源管理研究24(全日制)产品开发与营销,营销战略25(全日制)制度与创新创业,企业家与企业成长26(全日制)创业团队与创投间关系研究,员工压力与工作家庭平衡27(全日制)领导力开发与管理,基于积极心理学的员工绩效提升28(全日制)组织与领导理论29(全日制)创新与质量战略、物流与供应链管理30(全日制)物流与供应链管理31(全日制)组织行为、人力资源与知识管理32(全日制)战略联盟、创业管理33(全日制)消费者行为,社交电子商务,共享经济,金融科技34(全日制)营销战略,数字营销,营销渠道管理36(全日制)数据质量、数据治理、大数据公共政策、大数据商业模式及创新应用37(全日制)供应链管理 | 全日制 | 0 | 复试科目及范围:微观经济理论<br/>参考教材:《微观经济理论:<br/>基本原理与扩展》(美)沃尔特尼科尔森等著,北京大学出版社,第11版 | 查看 |
工商管理 | 2022 | 01(非全日制)管理方向02(非全日制)金融方向03(非全日制)EMBA | 非全日制 | 565 | 复试科目及范围:<br/>研究方向01、02:政治理论、英语听力和口语、综合能力、综合素质测试、思想政治素质及品德考核。<br/>研究方向03:政治理论、英语听力和口语、背景评估、综合能力、综合素质测试、思想政治素质及品德考核。<br/>非全日制定向就业的研究生原则上应为在职定向就业人员,录取前须签订定向就业协议,学习期间不调档,不转户口,不享受奖助金,收费按协议执行。 | 查看 |
学制说明:2.5年-5年
学费说明:1、深圳招收新技术管理与金融科技MBA学费23.8万分三年缴纳,第一年95200元,第二年95200元,第三年47600元。2、EMBA(高级工商管理)学费33.8万分两年缴纳,第一年169000元,第二年169000元。说明:最终收费标准以相关部门审批结果为准。EMBA学制2年,MBA学制2.5年,第1-3学期为课程学习,第4-5学期为论文写作答辩;实行弹性学制,注册在校时间最长不超过5年。
推荐资讯
- 上海高新技术企业人才落户要求?认定的好处?
一、上海高新技术企业人才落户要求?上海高新技术企业人才落户的核心要求包括:学历、工作年限、社保基数、企业资质等条件,具体分为本科学历需在高新技术企业工作2年、硕士学历需1年、技能人才需2年,且企业需...
2025-05-28 - 北京大学研究生招生网入口?排名第几?
一、北京大学研究生招生网入口?北京大学研究生招生官网网址是https://grs.pku.edu.cn/ 此网站主要提供研究生的报名,分数,收费,专业等。北大研究生招生网实现了数据采集的实时...
2025-02-14 - 中央音乐学院现代远程音乐教育学院是什么?远程教育本科有用吗?
一、中央音乐学院现代远程音乐教育学院是什么?中央音乐学院现代远程音乐教育学院是中央音乐学院的二级学院。中央音乐学院现代远程音乐教育学院成立于1999年,2002年被教育部正式批准为国内唯一的一所高等艺...
2025-05-19 - 西南科技大学公共管理在职研究生什么时候可以报名?
高层次人才就业范围广、发展空间大,在职场中比较有优势。这就让学历较低、知识欠缺的人员产生了较大的压力,同时迫切想要得到提升。在职研究生教育是工作人群理想的提升方式,越来越多的人开始报读。那么,西南科技...
2023-11-28 - 锦州医科大学在职研究生要读几年?如何上课?
一、锦州医科大学在职研究生要读几年?答案:1、基本学制锦州医科大学在职研究生的招生专业包括药学、生物学、护理学、临床医学、口腔医学、基础医学等等,各个专业的基本学制均为 2 年。该校采用线上与线下相结...
2025-06-16