招生信息
专业名称 | 招生年份 | 研究方向 | 学习方式 | 计划招生人数 | 备注 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商管理 | 2024 | (01)不区分方向 | 非全日制 | 350 | 根据教育部下达的计划数,考试招生计划数可能做相应调整。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
工商管理学 | 2024 | (01)战略管理 | 全日制 | 23 | 根据教育部下达的计划数及实际录取推免生数,考试招生计划数可能做相应调整。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
工商管理学 | 2024 | (02)营销管理 | 全日制 | 23 | 根据教育部下达的计划数及实际录取推免生数,考试招生计划数可能做相应调整。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
工商管理学 | 2024 | (03)生产运作管理 | 全日制 | 23 | 根据教育部下达的计划数及实际录取推免生数,考试招生计划数可能做相应调整。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
工商管理学 | 2024 | (04)财务管理 | 全日制 | 23 | 根据教育部下达的计划数及实际录取推免生数,考试招生计划数可能做相应调整。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
工商管理学 | 2024 | (05)人力资源管理 | 全日制 | 23 | 根据教育部下达的计划数及实际录取推免生数,考试招生计划数可能做相应调整。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
工商管理学 | 2024 | (06)企业信息资源管理 | 全日制 | 23 | 根据教育部下达的计划数及实际录取推免生数,考试招生计划数可能做相应调整。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
工商管理学 | 2024 | (07)创新与创业管理 | 全日制 | 23 | 根据教育部下达的计划数及实际录取推免生数,考试招生计划数可能做相应调整。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
工商管理学 | 2024 | (01)战略管理 | 全日制 | 6 | 根据教育部下达的计划数,考试招生计划数可能做相应调整。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
工商管理学 | 2024 | (02)营销管理 | 全日制 | 6 | 根据教育部下达的计划数,考试招生计划数可能做相应调整。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
工商管理学 | 2024 | (03)生产运作管理 | 全日制 | 6 | 根据教育部下达的计划数,考试招生计划数可能做相应调整。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
工商管理学 | 2024 | (04)财务管理 | 全日制 | 6 | 根据教育部下达的计划数,考试招生计划数可能做相应调整。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
工商管理学 | 2024 | (05)人力资源管理 | 全日制 | 6 | 根据教育部下达的计划数,考试招生计划数可能做相应调整。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
工商管理学 | 2024 | (06)企业信息资源管理 | 全日制 | 6 | 根据教育部下达的计划数,考试招生计划数可能做相应调整。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
工商管理学 | 2024 | (07)创新与创业管理 | 全日制 | 6 | 根据教育部下达的计划数,考试招生计划数可能做相应调整。【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
工商管理 | 2023 | 01.战略管理; 02.营销管理; 03.生产运作管理; 04.财务管理; 05.人力资源管理; 06.企业信息资源管理; 07.创新与创业管理 | 全日制 | 50 | (不含会计学) | 查看 |
工商管理 | 2023 | 01.不区分研究方向 | 全日制 | 50 | 查看 | |
工商管理 | 2023 | 02.不区分方向 | 非全日制 | 350 | 查看 | |
工商管理 | 2022 | 01.战略管理02.营销管理03.生产运作管理04.会计学05.财务管理06.人力资源管理07.企业信息资源管理08.创新与创业管理 | 全日制 | 70 | 注:本年度不设跨专业考试科目。 | 查看 |
工商管理 | 2022 | 不区分研究方向 | 全日制 | 100 | 联系电话:0551—62904985<br/>传真:0551—62904985<br/>联系人:宋老师 | 查看 |
工商管理 | 2022 | 不区分方向 | 非全日制 | 350 | 联系电话:0551—62904985<br/>传真:0551—62904985<br/>联系人:宋老师 | 查看 |
学制说明:非全日制2.5-4年,全日制3年
学费说明:MBA学费:全日制8万元/生,非全日制12万元/生。
推荐资讯
- 非全日制研究生考六级可以吗?获取非全日制研究生文凭方法?
一、非全日制研究生考六级可以吗?答案:高考在6月9日落下了帷幕,这时是高考生最为放松的一段时间了,但是也有些人会担心自己的成绩不如意,这些其实并不是说多么决定未来的事情,毕竟工作最后还有学习的机会,因...
2025-01-02 - 哈尔滨工业大学招生人数?排名全国第几?
一、哈尔滨工业大学招生人数?哈尔滨工业大学2024年的招生人数为7453人,包括校本部、深圳校区和威海校区的招生计划人数分别为2931人、1473人和3049人。此外,哈尔滨工业大学2024年的总...
2025-02-20 - 非全日制研究生和在职研究生的区别?含金量一样吗?
一、非全日制研究生和在职研究生的区别?非全日制研究生和在职研究生还是区别很大的,不管入学方式,报考方式,上课方式等都不一样。包含范围不同非全日制研究生:是在职研究生的一种招生类型,非全日制研究生属于学...
2024-08-28 - 美国罗商大学硕士毕业就业前景怎么样?学校硕士专业更推荐哪些?
一、美国罗商大学硕士毕业就业前景怎么样?答案:美国罗商大学硕士毕业生在市场上拥有广泛的就业机会,就业前景好。这得益于:学校和斯坦福大学以及加州各大知名学校地处同一地区,所以拥有更多的学习工作交流机会,...
2024-10-17 - 河北大学研究生学费一般多少?为啥那么便宜?
一、河北大学研究生学费一般多少?答案:2024河北大学全日制学术学位硕士研究生学费为8000元/生/年,全日制专业学位硕士研究生学费有7000元/生/年、16500元/生/年、18000元/生/年等不...
2024-02-19