招生信息
专业名称 | 招生年份 | 研究方向 | 学习方式 | 计划招生人数 | 备注 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
会计学 | 2024 | (01)会计理论与方法 | 全日制 | 33 | 【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
会计学 | 2024 | (02)审计理论与方法 | 全日制 | 33 | 【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
会计学 | 2024 | (03)管理会计理论与方法 | 全日制 | 33 | 【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
会计学 | 2024 | (04)财务管理理论与方法 | 全日制 | 33 | 【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
会计 | 2024 | (01)会计理论与实务 | 全日制 | 155 | 【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
会计 | 2024 | (02)财务管理与实务 | 全日制 | 155 | 【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
会计 | 2024 | (03)管理会计理论与实务 | 全日制 | 155 | 【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
会计 | 2024 | (01)大数据应用与管理会计 | 全日制 | 15 | 【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
会计 | 2024 | (02)数字化财务管理理论与实务 | 非全日制 | 15 | 【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
会计 | 2024 | (03)CFO管理理论与实务 | 非全日制 | 15 | 【招生人数为专业招生总数,非方向人数】 | 查看 |
会计学 | 2023 | 01 会计理论与方法;02 审计理论与方法;03 管理会计理论与方法;04 财务管理理论与方法 | 全日制 | 0 | 查看 | |
会计 | 2023 | 01 会计理论与实务;02 财务管理与管理会计理论与实务;03 审计理论与实务 | 全日制 | 0 | 查看 | |
会计 | 2023 | 01 会计理论与实务;02 财务管理与管理会计理论与实务;03 审计理论与实务 | 非全日制 | 0 | 查看 | |
会计 | 2023 | 01 大数据应用与管理会计 | 全日制 | 0 | 查看 | |
会计 | 2023 | 01 大数据应用与管理会计 | 全日制 | 0 | 查看 | |
会计学 | 2022 | 01会计理论与方法02审计理论与方法03管理会计理论与方法04财务管理理论与方法 | 全日制 | 0 | 查看 | |
会计 | 2022 | 01会计理论与实务02财务管理与管理会计理论与实务03审计理论与实务 | 全日制 | 0 | 查看 | |
会计 | 2022 | 01大数据应用与管理会计 | 全日制 | 0 | 大数据应用与管理会计特色研究方向班,推荐理工科背景考生报考,不招收同等学力考生 | 查看 |
学制说明:2.5-3年,每月集中授课
学费说明:学费共11.8w/人,不含书本费
推荐资讯
- 中国人民大学农业与农村发展学院怎么样?官网?
一、中国人民大学农业与农村发展学院怎么样?中国人民大学农业与农村发展学院目前是我国高校中唯一以农业经济和农村发展为核心教学科研领域的学院,在研究农业和农村发展领域有很高的地位,是教育部农业经济管理类教...
2024-01-08 - 南京林业大学研究生招生官网?最厉害的专业?
一、南京林业大学研究生招生官网?南京林业大学研究生信息网:https://yz.chsi.com.cn/现在社会对学历要求越来越高,研究生报考的人数在增加,南京林业大学研究生用心备考还是相对容易上岸的...
2024-08-14 - brestbusinessschool布雷斯特高等商学院怎么样?招生方式和申请材料?
一、brestbusinessschool布雷斯特高等商学院怎么样布雷斯特商学院是一所正规的商学院,并且在欧洲商学院领域享有良好的声誉。该学院的课程设置和师资力量都非常优秀,学生毕业后有很高的就业机会...
2024-08-09 - 东北电力大学研究生招生条件是什么?好考吗?
一、东北电力大学研究生招生条件是什么?报名参加全国硕士研究生招生考试的人员,须符合下列条件:1.中华人民共和国公民。拥有中国国籍的学生才可以报名东北电力大学研究生招生考试。2.拥护中国共产党的领导,品...
2024-02-28 - 广州大学在职研究生考试时间和全日制一样吗?考试科目
一、广州大学在职研究生考试时间和全日制一样吗?答案:据相关招生简章显示,广州大学在职读研课程的报考方式是非全日制研究生,考试入学,全国联考的考试时间在12月底,复试时间自定,考试时间和全日制一样。下面...
2025-03-20