石家庄铁道大学有几个专业?包分配的专业?
一、石家庄铁道大学有几个专业?
石家庄铁道大学设有20个学院(系、部),25个研究所。现有53个本科专业,5个博士学位一级学科授权点,1个博士专业学位授权点,3个博士后流动站,14个硕士学位一级学科授权点,1个硕士学位二级学科授权点,14个硕士专业学位授权点。
学校的53个本科专业涵盖了工学、理学、管理学、经济学、法学、文学、艺术学等多个学科门类,具体专业包括土木工程、机械设计制造及其自动化、工程管理、交通运输、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、会计学等。
石家庄铁道大学开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
2 | 工程力学 | 力学类 | 本科 |
3 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木类 | 本科 |
4 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
5 | 工业设计 | 机械类 | 本科 |
6 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
7 | 法学 | 法学类 | 本科 |
8 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
9 | 测控技术与仪器 | 仪器类 | 本科 |
10 | 车辆工程 | 机械类 | 本科 |
11 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
12 | 交通运输(卓越计划班) | 交通运输类 | 本科 |
13 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
14 | 安全工程 | 安全科学与工程类 | 本科 |
15 | 建筑学 | 建筑类 | 本科 |
16 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
17 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
18 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
19 | 信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
20 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
21 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
22 | 交通工程 | 交通运输类 | 本科 |
23 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
24 | 交通运输 | 交通运输类 | 本科 |
25 | 机械电子工程 | 机械类 | 本科 |
26 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
27 | 金融学 | 金融学类 | 本科 |
28 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
29 | 视觉传达设计 | 设计学类 | 本科 |
30 | 环境设计 | 设计学类 | 本科 |
31 | 无机非金属材料工程 | 材料类 | 本科 |
32 | 金属材料工程 | 材料类 | 本科 |
33 | 材料科学与工程 | 材料类 | 本科 |
34 | 功能材料 | 材料类 | 本科 |
35 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
36 | 轨道交通信号与控制 | 自动化类 | 本科 |
37 | 网络工程 | 计算机类 | 本科 |
38 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
39 | 机械设计制造及其自动化(中美合作办学项目) | 机械类 | 本科 |
40 | 数字媒体技术 | 计算机类 | 本科 |
41 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 机械类 | 本科 |
42 | 应用物理学 | 物理学类 | 本科 |
43 | 焊接技术与工程 | 材料类 | 本科 |
44 | 人工智能 | 电子信息类 | 本科 |
45 | 应急技术与管理 | 安全科学与工程类 | 本科 |
46 | 土木工程(卓越计划班) | 土木类 | 本科 |
47 | 电气工程及其自动化(卓越计划班) | 电气类 | 本科 |
二、石家庄铁道大学 包分配的专业?
石家庄铁道大学的专业中,有多个专业是包分配的,包括交通工程、交通运输(卓越计划班)、车辆工程、轨道交通信号与控制、焊接技术与工程、铁道工程、机械设计制造及其自动化等。这些专业的学生毕业后有机会到相关部队工作。此外,石家庄铁道大学还设有土木工程、机械设计制造及其自动化、建筑环境与能源应用工程、工业设计、物流管理、金融学、国际经济与贸易、数字经济、法学、汉语言文学等专业。